四月, 2018 檔案館

雙打世界盃5月15日將在上海舉行

 2547  

世界盃

國人自行開發–2018 芊崙撞球計費系統

 2901  

2018 芊崙撞球計費系統 DM
2018 芊侖撞球 DM R1
2018 芊侖撞球計費系統 DM

106學年度大專撞球錦標賽-成績表

 3379  

106學年度大專撞球錦標賽_成績表

106學年度全國大專院校撞球錦標賽,今天在新北市蘆洲區集賢撞球館舉行,共有來自全國38所學校參加,名單如下
1 中國文化大學 2 中原大學 3 中華大學 4 元培醫事科技大學
5 元智大學 6 弘光科技大學 7 佛光大學 8 宏國德霖科技大學
9 亞洲大學 10 明新科技大學 11 東南科技大學 12 致理科技大學
13 真理大學 14 健行科技大學 15 國立中正大學 16 國立台北科技大學
17 國立台北商業大學 18 國立台灣大學 19 國立台灣海洋大學
20 國立成功大學 21 國立金門大學 22 國立高雄科技大學 23 國立彰化師範大學
24 國立台灣科技大學 25 國立聯合大學 26 淡江大學 27 華夏科技大學
28 華梵大學 29 開南大學 30 義守大學 31 聖約翰科技大學
32 萬能科技大學 33 臺北市立大學 34 臺北醫學大學 35 輔仁大學
36 黎明技術學院 37 靜宜大學 38 龍華科技大學 共計: 38校

106學年度大專撞球錦標賽_秩序冊1070321修正

106學年度大專撞球錦標賽_賽程表及對戰表1070320修改版
106學年度大專撞球錦標賽_賽程表及對戰表1070320修改版